Roll Profi Open motalice za tečnost
Automatsko premotavanje opruge
Plastični bubanj sa metalnim krakovima
Čelični okretni zidni nosač
Različiti položaj ugradnje (zid, plafon, pod)
Dostupno sa ili bez creva, krajnji korisnik ga lako instalira
Čelični rotirajući spoj pogodan za različite tečnosti poput vode, ulja, masti, zavisno o modelu
Pritisci formiraju od 60 bara do 400 bara u zavisnosti od modela
CE odobren
Kod | Max. Pritisak | Max. Trmperatura | Izlazni deo opreme | Ulazni deo opreme | Unutrašnji prečnik (D) | Težina | Dimenzije (cm) | Paleta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860100 | 400 bara | 40° C | 1/4” M | 1/2” F | Max. 1/4” bez creva | Max. 15 m bez creva | 9Kg | 64 x 62 x 25 | 10pz |
860110 | 400 bara | 40° C | 1/4” M | 1/4” F | 1/4” | 15 m | 13.5Kg | 64 x 62 x 25 | 10pz |
Kod | Max. Pritisak | Max. Trmperatura | Izlazni deo opreme | Ulazni deo opreme | Unutrašnji prečnik (D) | Težina | Dimenzije (cm) | Paleta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860600 | 150 bara | 150° C | 1/2” M | 1/2” F | Max. 1/2” bez creva | Max. 15 m bez creva | 10Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
860620 | 200 bara | 150° C | 1/2” M | 3/8” F | 3/8” | 15 m | 16.5Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
860630 | 150 bara | 150° C | 1/2” M | 1/2” F | 1/2” | 15 m | 17.3Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
Kod | Max. Pritisak | Max. Trmperatura | Izlazni deo opreme | Ulazni deo opreme | Unutrašnji prečnik (D) | Težina | Dimenzije (cm) | Paleta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860500 | 60 bara | 40° C | 1/2” M | 1/2” F | Max. 1/2” bez creva | Max. 15 m bez creva | 10Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
860520 | 60 bara | 40° C | 1/2” M | 3/8” F | 3/8” | 15 m | 10Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
860500 | 60 bara | 40° C | 1/2” M | 1/2” F | 1/2” | 15 m | 10Kg | 53 x 47 x 25 | 26pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi