Roll Mega motalice za električnu energiju
Automatsko premotavanje opruge
Plastično spoljno kućište
Čelični okretni zidni nosač
Račasti zaustavni uređaj krajnji korisnik lako pregleda i ukloni
Dostupno sa različitim vrstama kablova (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
CE odobren
TUV je odobrio
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 35 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 880400 | NE | / | DA | 11.3Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
1.5 mm2 | 35 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 880450 | Šuko | DA | DA | 11.4Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
1.5 mm2 | 35 m | H07RN-F | 800 W | 2000 W | 880500 | NE | / | DA | 11.2Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 30 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | 880600 | NE | / | DA | 12.2Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
1.5 mm2 | 30 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | 880650 | EVROPSKI | / | DA | 12.6Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
1.5 mm2 | 30 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | 880700 | NE | / | DA | 13.4Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
1.5 mm2 | 30 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | 880750 | EVROPSKI | / | DA | 13.8Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
2.5 mm2 | 15 m | H07RN-F | 2800 W | 5000 W | 880800 | NE | / | DA | 14.7Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
2.5 mm2 | 25 m | H07RN-F | 2800 W | 5000 W | 880850 | EVROPSKI | / | DA | 15.2Kg | 50 x 43.5 x 23.5 | 28pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi