Roll Minor motalice za električnu energiju
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mm2 | 7+1 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 800200 | NE | / | DA | 1.8Kg | 23 x 20 x 15 | 75pz |
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 5+1 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 800100 | NE | / | DA | 2Kg | 23 x 20 x 15 | 75pz |
1.5 mm2 | 5+1 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 800150 | Šuko | / | DA | 2Kg | 23 x 20 x 15 | 75pz |
1.5 mm2 | 5+1 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 800180 | Francuski | / | DA | 2Kg | 23 x 20 x 15 | 75pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi