Roll Major Plus motalice za električnu energiju
Automatsko premotavanje opruge
Plastično spoljno kućište
Čelični okretni zidni nosač
Račasti zaustavni uređaj krajnji korisnik lako pregleda i ukloni
Dostupno sa različitim vrstama kablova (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
CE odobren
TUV je odobrio
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 25 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 820704 | NE | / | DA | 8.2Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
1.5 mm2 | 25 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 820705 | Šuko | / | DA | 8.3Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
1.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 800 W | 2000 W | 820755 | Francuski | / | DA | 8.2Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
2.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | 820721 | NE | / | DA | 8.6Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
2.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | 820722 | ŠUKO | / | DA | 8.8Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
2.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | 820731 | NE | / | DA | 8.8Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 20 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | 820825 | NE | / | DA | 8.3Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
1.5 mm2 | 20 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | 824875 | EVROPSKI | / | DA | 8.6Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
1.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | 820865 | NE | / | DA | 9Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
1.5 mm2 | 20 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | 820882 | EVROPSKI | / | DA | 9.4Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
2.5 mm2 | 15 m | H07RN-F | 2800 W | 5000 W | 820895 | NE | / | DA | 9.4Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
2.5 mm2 | 15 m | H07RN-F | 2800 W | 5000 W | 820896 | EVROPSKI | / | DA | 9.7Kg | 42 x 39 x 23 | 48pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi