Roll Dynamic motalice za električnu energiju
Automatsko premotavanje opruge
Plastično spoljno kućište
Čelični okretni zidni nosač
Račasti zaustavni uređaj krajnji korisnik lako pregleda i ukloni
Dostupno sa različitim vrstama kablova (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
CE odobren
TUV je odobrio
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mm2 | 20 m | H05RN-F | 800 W | 2000 W | 826010 | NE | / | DA | 4Kg | 37 x 29 x 22 | 64pz |
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 826020 | NE | / | DA | 5.3Kg | 37 x 29 x 22 | 64pz |
1.5 mm2 | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 826040 | Šuko | / | DA | 5.3Kg | 37 x 29 x 22 | 64pz |
1.5 mm2 | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 826060 | Francuski | / | DA | 5.3Kg | 37 x 29 x 22 | 64pz |
2.5 mm2 | 18 m | H07RN-F | 1600 W | 3500 W | 826070 | NE | / | DA | 6.3Kg | 37 x 29 x 22 | 64pz |
2.5 mm2 | 10 m | H05RN-F | 1600 W | 3000 W | 811055 | Šuko | / | DA | 5.1Kg | 29 x 29 x 20.5 | 88pz |
2.5 mm2 | 10 m | H05RN-F | 1600 W | 3000 W | 811058 | Francuski | / | DA | 5.1Kg | 29 x 29 x 20.5 | 88pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi