Roll Classic Plus 230V motalice za električnu energiju
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mm2 | 15 m | H05RN-F | 800 W | 2000 W | 811180 | NE | / | DA | 3.5Kg | 28 x 28 x 19 | 96pz |
Veličina | Kabl | Kod | Utičnica | Om | Težina | Dimenzije (cm) | Termostat | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm2 | 10 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 811190 | NE | / | DA | 3.8Kg | 28 x 28 x 19 | 96pz |
1.5 mm2 | 10 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 811200 | Šuko | DA | DA | 3.8Kg | 28 x 28 x 19 | 96pz |
1.5 mm2 | 10 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | 811210 | Francuski | DA | DA | 3.8Kg | 28 x 28 x 19 | 96pz |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi