Pokretni kompresori Serije DLT 1303
CMP serija iz Champion-a se stalno razvija i garantuje visoku energetsku efikasnost, niske emisije i mnoge druge inovacije, koje olakšavaju svakodnevne operacije i zadatke održavanja i pružaju moćnu mobilnu alternativu električnim alatima.
Prednosti prenosivog kompresora
Prenosiva rešenja kompresora po meri
Visoka energetska efikasnost
Niske emisije
Kompaktan i lagan dizajn
Brojne opcije i dodatna oprema
Električni start kao standard
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | m3/min | 8.6 | 9.4 | 10.0 | 10.8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.3 |
Radni pritisak | bar | 5-14 | 5-12 | 5-10 | 5-8,6 | 5-14 | 5-12 | 5-10 | 5-8,6 |
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalirana snaga | kW | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 |
O/min | 1300-1850 | 1130-2000 | 1300-2100 | 1300-2300 | 1300-1750 | 1300-1900 | 1300-2050 | 1300-2200 |
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podesiva kuka, zakočen | kg | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
prava kuka, zakočen | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
samostojeći | kg | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
montiran na skid | kg | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorno ulje | lit | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Rezervoar goriva (DIZEL) | lit | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
ADBlue rezervoar | lit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kompresorsko ulje | lit | 20 | 20 | 20 | 20 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina - sa podesivom kukom |
mm | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 | 4447-4671 |
Dužina - sa pravom kukom |
mm | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
Širina | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Visina | mm | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
Priključak za komprimovani vazduh |
2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' | 2 x 3/4'' I 1 x 2'' |
TIP | CMP-P86-14 | CMP-P96-12 | CMP-P101-10 | CMP-P111-9 | CMP-P106-14 | CMP-P116-12 | CMP-P131-10 | CMP-P141-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivo buke | dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi