Pokretni kompresori Serije DLT 0704
CMP serija iz Champion-a se stalno razvija i garantuje visoku energetsku efikasnost, niske emisije i mnoge druge inovacije, koje olakšavaju svakodnevne operacije i zadatke održavanja i pružaju moćnu mobilnu alternativu električnim alatima.
Prednosti prenosivog kompresora
Prenosiva rešenja kompresora po meri
Visoka energetska efikasnost
Niske emisije
Kompaktan i lagan dizajn
Brojne opcije i dodatna oprema
Električni start kao standard
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | m3/min | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.6 |
Radni pritisak | bar | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 |
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instalirana snaga | kW | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 |
O/min | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 |
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
podesiva kuka, zakočen | kg | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
prava kuka, zakočen | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
samostojeći | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
montiran na skid | kg | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorno ulje | lit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezervoar goriva (DIZEL) | lit | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kompresorsko ulje | lit | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dužina - sa podesivom kukom | mm | 3760-3974 | 3760-3974 | 3760-3974 | 3760-3974 | 3760-3974 |
Dužina - sa pravom kukom | mm | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 |
Širina | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Visina | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Priključak za komprimovani vazduh | 3 x 3/4'', opcionalno 1 x 1/2'' | 3 x 3/4'', opcionalno 1 x 1/2'' | 3 x 3/4'', opcionalno 1 x 1/2'' | 3 x 3/4'', opcionalno 1 x 1/2'' | 3 x 3/4'', opcionalno 1 x 1/2'' |
TIP | CMP-P56-14 | CMP-P61-12 | CMP-P66-10 | CMP-P66HS | CMP-P77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivo buke | dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi