Pokretni kompresori Serije DLT 0207
CMP serija iz Champion-a se stalno razvija i garantuje visoku energetsku efikasnost, niske emisije i mnoge druge inovacije, koje olakšavaju svakodnevne operacije i zadatke održavanja i pružaju moćnu mobilnu alternativu električnim alatima.
Prednosti prenosivog kompresora
Prenosiva rešenja kompresora po meri
Visoka energetska efikasnost
Niske emisije
Kompaktan i lagan dizajn
Brojne opcije i dodatna oprema
Električni start kao standard
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | m3/min | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Radni pritisak | bar | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 |
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalirana snaga | kW | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| O/min | 2000-2600 | 1800-2600 | 2000-3000 | 1800-2600 | 1800-2600 |
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podesiva kuka, zakočen | kg | 580 | 611 | 586 | 610 | 610 |
| podesiva kuka, nezakočen | kg | 539 | 570 | 545 | 570 | 570 |
| prava kuka, zakočen | kg | 558 | 588 | 564 | 588 | 588 |
| prava kuka, nezakočen | kg | 528 | / | 534 | 558 | 558 |
| samostojeći | kg | 458 | / | 463 | 485 | 485 |
| montiran na skid | kg | 498 | / | 503 | 525 | 525 |
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorno ulje | lit | 5.1 | 6.0 | 5.1 | 6.0 | 6.0 |
| Rezervoar goriva (DIZEL) | lit | 40 | 40 | 540 | 40 | 40 |
| Kompresorsko ulje | lit | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina - sa podesivom kukom | mm | 3169-3227 | 3169-3227 | 3169-3227 | 3169-3227 | 3169-3227 |
| Dužina - sa pravom kukom | mm | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Širina | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Visina | mm | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
| Priključak za komprimovani vazduh | 2 x 3/4'' | 2 x 3/4'' | 2 x 3/4'' | 2 x 3/4'' | 2 x 3/4'' |
| TIP | CMP-PE21 | CMP-PE21-12 | CMP-PE26 | CMP-PE26-10 | CMP-PE31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivo buke | dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi