COOL serija rashladnih sušača ABAC
COOL serija rashladnih sušača komprimovanog vazduha je dizajnirana za smanjenje tačke rose u sistemu komprimovanog vazduha hlađenjem vazduha i izazivanjem kondenzacije pre odlaska vazduha ka potrošačima. Izazivanjem kondenzacije na samom izvoru komprimovanog vazduha, količina vlage u komprimovanom vazduhu znatno se smanjuje, a izdvojena, kondenzovana vlaga (tečni oblik) biva izbačena iz sistema, pre ulaska komprimovanog vazduha u potrošače. COOL serija rashladnih sušača komprimovanog vazduha je dimenzionisana za korisnike klipnih kompresora snage od 2,2 kW do 7,5 kW, odnosno za usisne kapacitete od 320 lit/min do 1200 lit/min. COOL kondenzacijski sušači su idelan izbor za male potrošače komprimovanog vazduha; kompaktni su, malih dimenzija i laki su za instalaciju u bilo kom prostoru.
Model | Maks. radni pritisak | Kapacitet | Snaga | Napon | Priključak | Dimenzije | Težina | Vrsta rashladnog gasa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | bar | psi/h | I/min/h | mc/h | cmf | W | V/ph/Hz | gas | L | V | H | Kg | |
COOL 21 | 16 | 232 | 350 | 21 | 12.4 | 126 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 19 | R134a |
COOL 36 | 16 | 232 | 600 | 36 | 21.2 | 126 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 19 | |
COOL 51 | 16 | 232 | 850 | 51 | 30.0 | 163 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 19 | |
COOL 72 | 16 | 232 | 1200 | 72 | 42.4 | 228 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 20 | |
COOL 110 | 16 | 232 | 1825 | 110 | 64.4 | 293 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 25 | |
COOL 129 | 16 | 232 | 2150 | 129 | 76 | 380 | 230/1/50 | 3.4"M | 233 | 559 | 561 | 27 | |
COOL 180 | 16 | 232 | 3000 | 180 | 106 | 419 | 230/1/50 | 1"F | 233 | 559 | 561 | 30 | |
COOL 216 | 16 | 232 | 3600 | 216 | 127 | 664 | 230/1/50 | 1"F | 310 | 706 | 994 | 52 | R404A |
COOL 246 | 13 | 188 | 4100 | 246 | 145 | 767 | 230/1/50 | 1" 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 57 | |
COOL 312 | 13 | 188 | 5200 | 312 | 184 | 865 | 230/1/50 | 1" 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 59 | |
COOL 390 | 13 | 188 | 6500 | 390 | 230 | 1028 | 230/1/50 | 1" 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 80 | |
COOL 462 | 13 | 188 | 7700 | 462 | 272 | 1242 | 230/1/50 | 1" 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 80 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi