RDP serija rashladnih sušača Omega Air
Rashladni sušači RDP su dizajnirani da efikasno odvajaju vodu od komprimovanog vazduha i tako smanje tačku rose pritiska sve do +3°C. Sušenje se ostvaruje na principu hlađenja koje se odvija unutar visoko efikasnog i ultrakompaktnog trostepenog izmenjivača toplote. U prvoj fazi (razmenjivač toplote vazduh-vazduh) vrući i vlažni ulazni vazduh se prethodno hladi hladnim izlaznim vazduhom. U drugoj fazi (razmenjivač toplote vazduh-rashladni fluid) dolazi do intenzivne kondenzacije vode usled hlađenja vazduha. Sva kondenzovana voda se odvaja od glavne struje komprimovanog vazduha u trećoj fazi pomoću integrisanog odmagljivača. Proveren i robustan dizajn rashladnih sušara omogućava efikasan i pouzdan rad, brzu ugradnju i jednostavno održavanje.
Karakteristike rashladnih sušača
radni pritisak - 14 bara
mak. ambijentalna temp. - 1,5 do 45 °C
tačke rose pritiska - 3 °C
protok - 20 do 13200 Nm3/h
rashladno sredstvo - R513a
vrsta rashladnog hlađenja - vazduhom
Aplikacije
• Sistemi komprimovanog vazduha
• Dimenzija koja odgovara standardnim izlazima kompresora
Model | Protok vazduha | Radni pritisak | Pad pritiska | Napajanje | Dimenzije | Vazdušni priključak | Odvod kondenzata | Vrsta rashladnog gasa | Težina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | m3/h | scfm | bar | bar | f/V/Hz | Š | D | V | Kg | |||
RDP 20 | 20 | 11,76 | 16 | <0,2 | 1/230/50* | 352 | 485 | 499 | G 3/8" BSP-F | EMD 12 | R513a | 25 |
RDP 35 | 35 | 20,59 | 16 | <0,2 | 1/230/50* | 352 | 485 | 499 | G 3/8" BSP-F | EMD 12 | R513a | 25 |
RDP 50 | 50 | 29,41 | 16 | <0,2 | 1/230/50* | 352 | 485 | 499 | G 3/4" BSP-F | EMD 12 | R513a | 26 |
RDP 75 | 75 | 44,12 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 352 | 485 | 499 | G 3/4" BSP-F | EMD 12 | R513a | 27 |
RDP 100 | 100 | 58,82 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 352 | 485 | 499 | G 3/4" BSP-F | EMD 12 | R513a | 32 |
RDP 140 | 140 | 82,35 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 356 | 552 | 684 | G 1" BSP-F | EMD 12 | R513a | 50 |
RDP 180 | 180 | 105,88 | 16 | <0,2 | 1/230/50* | 356 | 552 | 684 | G 1" BSP-F | EMD 12 | R513a | 52 |
RDP 235 | 235 | 138,24 | 16 | <0,2 | 1/230/50* | 356 | 552 | 684 | G 1" BSP-F | EMD 12 | R513a | 56 |
RDP 300 | 300 | 176,47 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 495 | 589 | 827 | G 11/4" BSP-F | EMD 12 | R513a | 84 |
RDP 380 | 380 | 223,53 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 495 | 589 | 827 | G 11/4" BSP-F | EMD 12 | R513a | 90 |
RDP 480 | 480 | 282,35 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 495 | 589 | 827 | G 11/2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 99 |
RDP 600 | 600 | 352,94 | 16 | <0,2 | 1/230/50 / 230/60 | 491 | 708 | 973 | G 2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 110 |
RDP 750 | 750 | 441,18 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 491 | 708 | 973 | G 2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 120 |
RDP 950 | 950 | 558,82 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 491 | 708 | 973 | G 2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 150 |
RDP 1150 | 1.150 | 676,47 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 662 | 856 | 1.534 | G 21/2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 250 |
RDP 1300 | 1.300 | 764,71 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 662 | 856 | 1.534 | G 21/2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 280 |
RDP 1500 | 1.500 | 882,35 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 662 | 856 | 1.534 | G 21/2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 290 |
RDP 1900 | 1.900 | 1.117,65 | 16 | <0,2 | 3/400/50 / 440/60 | 662 | 856 | 1.534 | G 21/2" BSP-F | EMD 12 | R513a | 310 |
RDP 2600 | 2.600 | 1.529,41 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 870 | 1.502 | 1.888 | DN100 | AOK 20B | R513a | 500 |
RDP 3400 | 3.400 | 2.000,00 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 870 | 1.502 | 1.888 | DN100 | AOK 20B | R513a | 550 |
RDP 4400 | 4.400 | 2.588,24 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.522 | 1.307 | 1.995 | DN125 | AOK 20B | R513a | 767 |
RDP 5400 | 5.400 | 3.176,47 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.522 | 1.307 | 1.995 | DN125 | AOK 20B | R513a | 787 |
RDP 6600 | 6.600 | 3.882,35 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.628 | 1.367 | 1.897 | DN150 | AOK 20B | R513a | 920 |
RDP 7200 | 7.200 | 4.235,29 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.603 | 1.944 | 1.864 | DN150 | AOK 20B | R513a | 1200 |
RDP 8800 | 8.800 | 5.176,47 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.659 | 2.070 | 1.968 | DN200 | AOK 20B | R513a | 1237 |
RDP 10800 | 10.800 | 6.352,94 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.579 | 1.945 | 1.872 | DN200 | AOK 20B | R513a | 1350 |
RDP 13200 | 13.200 | 7.764,71 | 14 | <0,2 | 3/400/50* | 1.808 | 2.599 | 2.000 | DN200 | AOK 20B | R513a | 1443 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi