RC-DRY serija adsorpcionih sušača 390 – 20.200 Nm3/h
RC-DRY 400-20.000 adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Adsorpcioni sušači RC-DRY imaju dve kolone koje rade naizmenično. Adsorbcija i regeneracija se dešavaju pod pritiskom te nije potrebno koristiti komprimovani vazduh u fazi regeneracije. Regeneracija zasićenog desikanta se vrši grejanjem (toplotom).
RC-DRY serija adsorbcijskih sušača se sastoji od dve kolone ispunjene desikantom (adsorbentom), vodeno hlađenog izmenjivača toplote, kontrolera sa LCD displejem, ventila, manometara i noseće konstrukcije.
Čvrste čestice | Voda | Ulje |
---|---|---|
2 | 1-3 | 1 |
Radni pritisak | 4 – 11 bar |
Ulazna temperatura | 140 ˚C do 200 ˚C |
Tačka rose | - 20 ˚C |
Klasa zaštite (kontroler) | IP 54 |
Filter (ulaz) | Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ |
Filter (izlaz) | Za uklanjanje prašine, 1µ |
Tip | Priključak | Kapacitet Nm3/h | Tip filtera |
---|---|---|---|
RC-DRY 400 | DN 50 | 390 | AF 0476 |
RC-DRY 600 | DN 50 | 590 | AF 0706 |
RC-DRY 780 | DN 50 | 780 | AF 0706 |
RC-DRY 1000 | DN 50 | 930 | AF 0946 |
RC-DRY 1200 | DN 80 | 1150 | AF 1506 |
RC-DRY 1600 | DN 80 | 1600 | AF 1756 |
RC-DRY 2000 | DN 100 | 1950 | AF 2006 |
RC-DRY 2500 | DN 100 | 2530 | AF 2406 |
RC-DRY 3000 | DN 100 | 2990 | BF 300 |
RC-DRY 3600 | DN 100 | 3680 | BF 450 |
RC-DRY 4100 | DN 125 | 4100 | BF 450 |
RC-DRY 5000 | DN 125 | 4990 | BF 600 |
RC-DRY 7700 | DN 150 | 7700 | / |
RC-DRY 10000 | DN 200 | 10250 | / |
RC-DRY 12000 | DN 200 | 11700 | / |
RC-DRY 14000 | DN 200 | 14800 | / |
RC-DRY 16000 | DN 250 | 16000 | / |
RC-DRY 18000 | DN 250 | 18200 | / |
RC-DRY 20000 | DN 250 | 20200 | / |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi