R-DRY BP serija adsorpcionih sušača 390 – 20.200 Nm3/h
R-DRY BP 400-20.000 adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Adsorpcioni sušači R-DRY BP imaju dve kolone koje rade naizmenično. Adsorbcija se dešava pod pritiskom u prvoj koloni, dok se u drugoj koloni dešava regeneracija adsorbenta uz pomoć zagrejanog ambijentalnog vazduha (zagrejani ambijentalni vazduh za desorbciju+ekspandirani komprimovani suvi vazduh suvi vazduh ).
BP tip adsorpcionih sušača je idealan izbor za aplikacije gde se zahteva niska tačka rose u toplijim i vlažnijim ambijentalnim uslovima i gde se komprimovani vazduh može koristiti za hlađenje.
Čvrste čestice | Voda | Ulje |
---|---|---|
2 | 1-3 | 1 |
Radni pritisak | 4 – 16 bar |
Radna temperatura | 1,5 ˚C do 42,5 ˚C |
Klasa zaštite (kontroler) | IP 54 |
Filter (ulaz) | Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ |
Filter (izlaz) | Za uklanjanje prašine, 1µ |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | Duvaljka | Grejač | Tip filtera | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | Nm3/h | A(mm) | B(mm) | C(mm) | kg | kW | kW | |
R-DRY 400 BP | DN 50 | 390 | 1200 | 850 | 2250 | 1000 | 1,3 | 3,5 | AF 0476 |
R-DRY 600 BP | DN 50 | 590 | 1500 | 900 | 2350 | 1400 | 1,6 | 5,5 | AF 0706 |
R-DRY 780 BP | DN 50 | 780 | 1750 | 1000 | 2450 | 1800 | 1,6 | 7 | AF 0706 |
R-DRY 1000 BP | DN 50 | 930 | 1750 | 1250 | 2450 | 1900 | 1,6 | 8 | AF 0946 |
R-DRY 1200 BP | DN 80 | 1150 | 1900 | 1100 | 2450 | 2200 | 1,6 | 10 | AF 1506 |
R-DRY 1600 BP | DN 80 | 1600 | 1900 | 1350 | 2500 | 2600 | 4 | 14 | AF 1756 |
R-DRY 2000 BP | DN 100 | 1950 | 2200 | 1150 | 2600 | 3400 | 4 | 17 | AF 2006 |
R-DRY 2500 BP | DN 100 | 2530 | 2350 | 1150 | 2750 | 3800 | 7,5 | 22 | AF 2406 |
R-DRY 3000 BP | DN 100 | 2990 | 2500 | 1150 | 2750 | 4000 | 8,5 | 26 | BF 300 |
R-DRY 3600 BP | DN 100 | 3680 | 2800 | 1350 | 2850 | 4800 | 8,5 | 32 | BF 450 |
R-DRY 4100 BP | DN 125 | 4100 | 3000 | 1350 | 2850 | 5100 | 8,5 | 35 | BF 450 |
R-DRY 5000 BP | DN 125 | 4990 | 3200 | 1450 | 2950 | 5900 | 15 | 45 | BF 600 |
R-DRY 6500 BP | DN 150 | 6550 | 3520 | 1750 | 3050 | 7200 | 15 | 56 | BF 900 |
R-DRY 7700 BP | DN 150 | 7700 | 3700 | 2000 | 3100 | 7900 | 15 | 70 | BF 900 |
R-DRY 10000BP | DN 200 | 10250 | 4300 | 2200 | 3550 | 12000 | 22 | 95 | BF 1200 |
R-DRY 12000BP | DN 200 | 11700 | 4400 | 2500 | 3550 | 14200 | - | - | BF 1200 |
R-DRY 14000BP | DN 200 | 14800 | 4800 | 2600 | 3650 | 16800 | - | - | BF 1500 |
R-DRY 16000BP | DN 250 | 16000 | 5000 | 3200 | 3650 | 18500 | - | - | BF 1800 |
R-DRY 18000BP | DN 250 | 18200 | 5200 | 3500 | 4200 | 20000 | - | - | BF 1800 |
R-DRY 20000BP | DN 250 | 20200 | 6000 | 3500 | 4350 | 23000 | - | - | BF 2500 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi