HP-DRY serija adsorpcionih sušača za visoki pritisak (50/100/250/400 bar) 50 – 1.600 Nm3/h
HP-DRY adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose, za pritiske do 50/100/250 I 400 bar. Adsorpcioni sušači HP-DRY imaju dve kolone koje rade naizmenično. Adsorbcija se dešavaju pod pritiskom u prvoj koloni, dok se u drugoj dešava regeneracija desikanta uz pomoć male količine već osušenog komprimo-vanog vazduha.
HP-DRY serija adsorbcijskih sušača se sastoji od dve kolone ispunjene desikantom (adsorbentom), kontrolnih ventila, kontrolera sa LED displejem. Granule desikanta su osigurane oprugom.Robusni dizajn omogućuje efikasan i pouzdan rad, a sama instalacija je veoma jednostavna.
Čvrste čestice | Voda | Ulje |
---|---|---|
2 | 1-3 | 1 |
Radni pritisak | do 50/100/250/400 bar |
Radna temperatura | 1,5 ˚C do 50 ˚C |
Tačka rose | - 40 ˚C |
Klasa zaštite (kontroler) | IP 54 |
Filter (ulaz) | Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ |
Filter (izlaz) Desikant (adsorbent) |
Za uklanjanje prašine, 1µ |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | Ulaz Nm3/h | Izlaz Nm3/h | V mm | Š mm | D mm | |
HP-DRY 050 PN50 | 3/8’’ | 50 | 48,5 | 1200 | 680 | 580 | 130 |
HP-DRY 100 PN50 | 3/8’’ | 100 | 97 | 1250 | 680 | 680 | 150 |
HP-DRY 150 PN50 | 3/8’’ | 150 | 145,5 | 1550 | 680 | 580 | 170 |
HP-DRY 250 PN50 | 3/8’’ | 250 | 242,5 | 1700 | 820 | 700 | 260 |
HP-DRY 350 PN50 | 1/2“ | 350 | 339,5 | 1700 | 820 | 700 | 320 |
HP-DRY 500 PN50 | 1/2" | 500 | 485 | 1920 | 820 | 700 | 410 |
HP-DRY 650 PN50 | 1/2" | 650 | 630,5 | 2250 | 820 | 700 | 460 |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | Ulaz Nm3/h | Izlaz Nm3/h | V mm | Š mm | D mm | |
HP-DRY 050 PN100 | 3/8’’ | 50 | 48,5 | 1250 | 680 | 580 | 125 |
HP-DRY 100 PN100 | 3/8’’ | 100 | 97 | 1350 | 680 | 580 | 170 |
HP-DRY 150 PN100 | 3/8’’ | 150 | 145,5 | 1650 | 680 | 580 | 200 |
P-DRY 250 PN100 | 3/8’’ | 250 | 242,5 | 1550 | 680 | 600 | 210 |
HP-DRY 350 PN100 | 1/2“ | 350 | 339,5 | 1460 | 820 | 680 | 270 |
HP-DRY 500 PN100 | 1/2" | 500 | 485 | 1700 | 820 | 680 | 290 |
HP-DRY 650 PN100 | 1/2" | 650 | 630,5 | 1800 | 820 | 700 | 380 |
HP-DRY 800 PN100 | 1/2" | 800 | 776 | 1850 | 820 | 680 | 480 |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | Ulaz Nm3/h | Izlaz Nm3/h | V mm | Š mm | D mm | |
HP-DRY 050 PN250 | 3/8’’ | 50 | 48,5 | 1000 | 680 | 450 | 95 |
HP-DRY 100 PN250 | 3/8’’ | 100 | 97 | 1360 | 680 | 450 | 135 |
HP-DRY 150 PN250 | 3/8’’ | 150 | 145,5 | 1600 | 680 | 450 | 145 |
HP-DRY 250 PN250 | 3/8’’ | 250 | 242,5 | 1500 | 680 | 450 | 180 |
HP-DRY 350 PN250 | 1/2“ | 350 | 339,5 | 1400 | 820 | 650 | 250 |
HP-DRY 500 PN250 | 1/2" | 500 | 485 | 1500 | 820 | 650 | 300 |
HP-DRY 650 PN250 | 1/2" | 650 | 630,5 | 1500 | 820 | 650 | 400 |
HP-DRY 800 PN250 | 1/2" | 800 | 776 | 1550 | 820 | 650 | 460 |
HP-DRY1000 PN250 | 1/2" | 1000 | 970 | 1600 | 820 | 650 | 580 |
HP-DRY1200 PN250 | 1/2" | 1200 | 1164 | 1550 | 820 | 700 | 620 |
HP-DRY1400 PN250 | 1/2" | 1400 | 1358 | 1650 | 820 | 700 | 650 |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | Ulaz Nm3/h | Izlaz Nm3/h | V mm | Š mm | D mm | |
HP-DRY 100 PN400 | 3/8’’ | 100 | 97 | 1120 | 680 | 450 | 120 |
HP-DRY 150 PN400 | 3/8’’ | 150 | 145,5 | 1360 | 680 | 450 | 135 |
HP-DRY 250 PN400 | 3/8’’ | 250 | 242,5 | 1450 | 680 | 580 | 190 |
HP-DRY 350 PN400 | 1/2“ | 350 | 339,5 | 1350 | 820 | 580 | 270 |
HP-DRY 500 PN400 | 1/2“ | 500 | 485 | 1380 | 820 | 650 | 310 |
HP-DRY 650 PN400 | 1/2" | 650 | 630 | 1450 | 820 | 650 | 440 |
HP-DRY 800 PN400 | 1/2" | 800 | 776 | 1230 | 820 | 650 | 425 |
HP-DRY1000 PN400 | 1/2" | 1000 | 970 | 1450 | 820 | 650 | 600 |
HP-DRY1200 PN400 | 1/2" | 1200 | 1164 | 1450 | 1000 | 900 | 850 |
HP-DRY1400 PN400 | 1/2" | 1400 | 1358 | 1500 | 1000 | 900 | 800 |
HP-DRY1600 PN400 | 1/2" | 1600 | 1552 | 1450 | 1000 | 900 | 1200 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi