COM-DRY serija kondenzacijski-adsorpcionih sušača 6- 6500 Nm3/h
COM-DRY kombinovani sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Koncept COM-DRY serija sušača se sastoji od sušenja kondenzacijskim (frižiderskim) sušačem koji prvo, sušenjem vazduha na tačku rose 3 ˚C izbaci veći deo vlage iz komprimovanog vazduha, Sa ciljem daljeg smanjenja tačke rose, komprimovani vazduh ide dalje u adsorbcijski sušač u kom se tačka rose smanjuje do -40 ˚C.
Čvrste čestice | Voda | Ulje |
---|---|---|
2 | 1-3 | 1 |
Radni pritisak | 4 – 16 bar |
Radna temperatura | 1,5 ˚C do 55 ˚C |
Tačka rose | - 40 |
Voltaža, frekvencija | 230 V, 50/60 Hz |
Potrošnja el.energije | 0,15 – 11,3 kW |
Klasa zaštite (kontroler) | IP 65 |
Filter (ulaz) | Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ |
Filter (izlaz) Desikant (adsorbent) |
Za uklanjanje prašine, 1µ |
Kapacitet | Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | UlazNm3/h | Adsorpcioni sušač | Rashladni sušač | Snaga kW | lit |
COM-DRY 06 | 3/8’’ | 6 | A-DRY 06 | OMD 20 | 0,15 | 2,6 |
COM-DRY 12 | 3/8’’ | 12 | A-DRY 12 | OMD 20 | 0,15 | 4,3 |
COM-DRY 24 | 3/8’’ | 24 | A-DRY 24 | OMD 35 | 0,16 | 7,8 |
COM-DRY 36 | 3/8’’ | 36 | A-DRY 36 | OMD 35 | 0,16 | 11,2 |
COM-DRY 60 | 1/2“ | 60 | A-DRY 60 | OMD 65 | 0,21 | 19,9 |
COM-DRY 75 | 1/2“ | 75 | A-DRY 75 | OMD 100 | 0,29 | 24,3 |
COM-DRY 110 | 3/4" | 110 | B-DRY 110 | OMD 135 | 0,39 | 20 |
COM-DRY 150 | 1" | 150 | B-DRY 150 | OMD 175 | 0,48 | 25 |
COM-DRY 200 | 1" | 200 | B-DRY 200 | OMD 235 | 0,71 | 36 |
COM-DRY 250 | 1" | 260 | B-DRY 250 | OMD 280 | 0,79 | 45 |
COM-DRY 300 | 1" | 320 | B-DRY 300 | OMD 330 | 0,82 | 57 |
COM-DRY 400 | 1 1/2’’ | 410 | B-DRY 400 | OMD 410 | 0,71 | 70 |
COM-DRY 600 | 1 1/2’’ | 590 | B-DRY 600 | OMD 710 | 1,4 | 102 |
COM-DRY 800 | 2’’ | 770 | B-DRY 800 | OMD 920 | 1,5 | 134 |
COM-DRY 1000 | 2’’ | 1000 | B-DRY 1000 | OMD 1050 | 2,1 | 164 |
COM-DRY 1200 | DN 50 | 1200 | F-DRY 1200 | OMD 1200 | 2,3 | 225 |
COM-DRY 1500 | DN 65 | 2000 | F-DRY 2000 | OMD 2200 | 3,6 | 280 |
COM-DRY 2000 | DN 65 | 2000 | F-DRY 2000 | OMD 2200 | 3,9 | 295 |
COM-DRY 2500 | DN 80 | 2000 | F-DRY 2500 | OMD 2600 | 5,2 | 470 |
COM-DRY 3000 | DN 80 | 3000 | F-DRY 3000 | OMD 3350 | 5,9 | 570 |
COM-DRY 3750 | DN 100 | 3750 | F-DRY 3750 | OMD 4400 | 7,1 | 660 |
COM-DRY 5000 | DN 100 | 5000 | F-DRY 5000 | OMD 5400 | 10,8 | 980 |
COM-DRY 6500 | DN 125 | 6500 | F-DRY 6500 | OMD 6600 | 11,3 | 1200 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi