A-DRY serija adsorpcionih sušača 6 – 600 Nm3/h
A-DRY adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinuirano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimovanog vazduha smanjenjem tačke rose. Rad adsorpcionog sušača zahteva smenu dve kolone ispunjene desikantom. Adsorbcija se dešava pod pritiskom u prvoj koloni, dok se u drugoj koloni dešava regeneracija adsorbenta uz pomoć malog dela komprimovanog vazduha ambijentalne temperature.
Sušač se sastoji od gornjeg i donjeg kontrolnog bloka, kontrolisanog LED displejem i od dve kolone, ispunjene desikantom. Opruge koje se nalaze unutar svake kolone čuvaju granule desikanta čvrsto unutar kolona i sprečavaju njihovo pomeranje za vreme rada. Robusni dizajn omogućuje efikasan i pouzdan rad, brzu i jednostavnu instalaciju i održavanje.
Čvrste čestice | Voda | Ulje |
---|---|---|
2 | 1-3 | 1 |
Radni pritisak | 4 – 16 bar |
Radna temperatura | 1,5 ˚C do 50 ˚C |
Tačka rose | - 40 ˚C |
Voltaža, frekvencija | 230 V, 50/60 Hz |
Potrošnja el.energije | <30W |
Klasa zaštite (kontroler) | IP 65 |
Filter (ulaz) | Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ |
Filter (izlaz) Desikant (adsorbent) |
Za uklanjanje prašine, 1µ 80% molekularno sito, 20% silika gel |
Kapacitet | Dimenzije | Težina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Priključak | UlazNm3/h | IzlazNm3/h | A(mm) | A*(mm) | B(mm) | B*(mm) | C(mm) | C*(mm) | D(mm) | kg |
A-DRY 06 | 3/8’’ | 6 | 4.7 | 339 | 520 | 280 | 480 | 100 | 130 | 354 | 10.5 |
A-DRY 12 | 3/8’’ | 12 | 9.5 | 573 | 715 | 280 | 480 | 100 | 130 | 354 | 13.5 |
A-DRY 24 | 3/8’’ | 24 | 19 | 1041 | 110 5 |
280 | 480 | 100 | 130 | 354 | 19.0 |
A-DRY 36 | 3/8’’ | 36 | 28.4 | 1509 | 149 5 |
280 | 480 | 100 | 130 | 354 | 27.5 |
A-DRY 60 | 3/4’’ | 60 | 47.4 | 972 | 110 5 |
370 | 570 | 148 | 170 | 434 | 45.0 |
A-DRY 75 | 3/4’’ | 75 | 59.3 | 1167 | 170 5 |
370 | 570 | 148 | 170 | 434 | 70.0 |
A-DRY 105 | 3/4’’ | 117 | 83 | 1567 | 170 0 |
370 | 570 | 148 | 170 | 434 | 70.0 |
A-DRY 150 | 1’’ | 150 | 118 | 1345 | 144 0 |
370 | 570 | 148 | 170 | 434 | 70.0 |
A-DRY 200 | 1’’ | 200 | 158 | 1538 | 165 5 |
440 | 725 | 198 | 240 | 570 | 182.2 |
A-DRY 250 | 11/2’’ | 250 | 196 | 799 | 953 5 |
740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 410.5 |
A-DRY 300 | 11/2’’ | 300 | 235 | 899 | 105 3 |
740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 427.7 |
A-DRY 400 | 11/2’’ | 400 | 313 | 1094 | 124 7 |
740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 461.9 |
A-DRY 600 | 11/2’’ | 600 | 470 | 1484 | 163 8 |
740 | 1019 | 405 | 650 | 820 | 530.0 |
Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.
Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!
Vaš Tehnogama Tim
Izazovite porast profita pametnim poslovanjem
Više o analizi