Projektovan za trajni rad · 110 – 160 kW · 8 / 10 / 13 bar
Izuzetni protoci, vršne vrednosti efikasnosti i najniži ukupni troškovi vlasništva — uz tehnološki dorađenu konstrukciju prilagođenu održavanju.
Od integrisane rekuperacije toplote, koja do 94% energije potrebne za proces kompresije čini iskoristivom, preko frekventnog regulatora, do izlaza toplog gasa za toplo-regenerativni adsorpcioni sušač DAV-2 — izbor opcija je širok.
Tehnogama je ovlašćeni partner BOGE Kompressoren za region — od izbora konfiguracije i puštanja u rad, do redovnog servisa i rezervnih delova iz skladišta u Šimanovcima.
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 110-3 | 7,5 | 19,80 | 110 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 3800 |
| 8 | 17,60 | |||||
| 10 | 10,06…15,50 | |||||
| SO 110-3 F | 7,5 | 9,33…20,34 | 110 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 4120 |
| 8 | 9,23…19,61 | |||||
| 10 | 8,06…17,00 | |||||
| SO 132-3 | 7,5 | 24,60 | 132 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 3950 |
| 8 | 21,30 | |||||
| 10 | 19,70 | |||||
| SO 132-3 F | 7,5 | 10,72…23,84 | 132 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 4270 |
| 8 | 9,23…21,71 | |||||
| 10 | 8,06…19,27 | |||||
| SO 160-3 | 7,5 | 29,10 | 160 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 4030 |
| 8 | 26,30 | |||||
| 10 | 24,50 | |||||
| SO 160-3 F | 7,5 | 12,83…29,02 | 160 | – | 3034 x 1820 x 2010 | 4350 |
| 8 | 11,50…26,40 | |||||
| 10 | 10,58…24,47 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Proizvođač | BOGE KOMPRESSOREN — Otto Boge GmbH & Co. KG |
| Zemlja porekla | Nemačka |
| Serija | SO-3 |
| Tip | Vijčani kompresor |
| Nominalna snaga | 110 – 160 kW |
| Radni pritisak | 8 / 10 / 13 bar |
| Efektivni protok | do 29,100 m³/min |
| Kvalitet vazduha | Bezuljni komprimovani vazduh |
| Hlađenje | Vodeno |
| Upravljanje | focus control 2.0, opciono frekventni regulator |
| Izvedbe | SO-3, sa rekuperacijom toplote, VSD, izlaz toplog gasa za DAV-2 |
| Garancija | Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje |
| Servis | Tehnogama · Šimanovci |
Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje prema uputstvu proizvođača.
Hitne intervencije u celom regionu — Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Sertifikovani tehničari.
Stalna dostupnost originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala iz skladišta u Šimanovcima.
Obuka pri puštanju u rad. Tehnička podrška telefonom i na licu mesta.
Bezuljni vijčani kompresor SO-3 serije od 110 kW
Vršne vrednosti specifične potrošnje u klasi bezuljnih kompresora.
Pogonska grupa dimenzionisana za trajni rad pri velikim protocima.
Vodeno hlađenje sa kontrolisanim odvođenjem toplote iz procesa.
Dekuplacija agregata smanjuje prenos vibracija i nivo šuma.
Od integrisane rekuperacije toplote, koja do 94% energije potrebne za proces kompresije čini iskoristivom, preko frekventnog regulatora, do izlaza toplog gasa za toplo-regenerativni adsorpcioni sušač DAV-2 — izbor opcija je širok.
