Napravljeno za „Plug & Work“ · 11 – 22 kW · 8 / 10 / 13 bar
Bez obzira na izabranu opciju — na rezervoaru ili sa integrisanim rashladnim sušačem — dobijate rešenje spremno za priključenje, bez dodatnog prostora u stanici.
Bilo 11 ili 22 kW, na rezervoaru ili samostalno, remenski ili direktno, frekventno regulisano ili sa integrisanim sušačem — svi C-2 modeli imaju jedinstvenu zvučno izolovanu kućicu i mogu se konfigurisati u stanicu spremnu za priključenje.
Tehnogama je ovlašćeni partner BOGE Kompressoren za region — od izbora konfiguracije i puštanja u rad, do redovnog servisa i rezervnih delova iz skladišta u Šimanovcima.
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 12-2 | 7,5 | 1,97 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 522 |
| 10 | 1,76 | 11 | ||||
| 13 | 1,31 | 11 | ||||
| 15 | 1,08 | 11 | ||||
| C 12-2 D | 7,5 | 1,97 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
| 10 | 1,76 | 11 | ||||
| 13 | 1,31 | 11 | ||||
| 15 | 1,08 | 11 | ||||
| C 12-2 R | 7,5 | 1,97 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 763 |
| 10 | 1,76 | 11 | ||||
| 13 | 1,31 | 11 | ||||
| 15 | 1,08 | 11 | ||||
| C 12-2 DR | 7,5 | 1,97 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 803 |
| 10 | 1,76 | 11 | ||||
| 13 | 1,31 | 11 | ||||
| 15 | 1,08 | 11 | ||||
| C 12-2 L | 7,5 | 1,82 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| 10 | 1,80 | 11 | ||||
| C 12-2 LD | 7,5 | 1,82 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| 10 | 1,80 | 11 | ||||
| C 12-2 LR | 7,5 | 1,82 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| 10 | 1,80 | 11 | ||||
| C 12-2 LDR | 7,5 | 1,82 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| 10 | 1,80 | 11 | ||||
| C 12-2 LF | 7,5 | 0,53…2,02 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 557 |
| 10 | 0,52…1,76 | 11 | ||||
| 13 | 0,51…1,31 | 11 | ||||
| 15 | 0,46…1,15 | 11 | ||||
| C 12-2 LFD | 7,5 | 0,53…2,02 | 11 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| 10 | 0,52…1,76 | 11 | ||||
| 13 | 0,51…1,31 | 11 | ||||
| 15 | 0,46…1,15 | 11 | ||||
| C 12-2 LFR | 7,5 | 0,53…2,02 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 798 |
| 10 | 0,52…1,76 | 11 | ||||
| 13 | 0,51…1,31 | 11 | ||||
| 15 | 0,46…1,15 | 11 | ||||
| C 12-2 LFDR | 7,5 | 0,53…2,02 | 11 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| 10 | 0,52…1,76 | 11 | ||||
| 13 | 0,51…1,31 | 11 | ||||
| 15 | 0,46…1,15 | 11 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 15-2 | 7,5 | 2,56 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 532 |
| 10 | 2,25 | 15 | ||||
| 13 | 1,89 | 15 | ||||
| 15 | 1,52 | 15 | ||||
| C 15-2 D | 7,5 | 2,56 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
| 10 | 2,25 | 15 | ||||
| 13 | 1,89 | 15 | ||||
| 15 | 1,52 | 15 | ||||
| C 15-2 R | 7,5 | 2,56 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 773 |
| 10 | 2,25 | 15 | ||||
| 13 | 1,89 | 15 | ||||
| 15 | 1,52 | 15 | ||||
| C 15-2 DR | 7,5 | 2,56 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 823 |
| 10 | 2,25 | 15 | ||||
| 13 | 1,89 | 15 | ||||
| 15 | 1,52 | 15 | ||||
| C 15-2 L | 7,5 | 2,26 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 517 |
| 10 | 2,22 | 15 | ||||
| C 15-2 LD | 7,5 | 2,26 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| 10 | 2,22 | 15 | ||||
| C 15-2 LR | 7,5 | 2,26 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 758 |
| 10 | 2,22 | 15 | ||||
| C 15-2 LDR | 7,5 | 2,26 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| 10 | 2,22 | 15 | ||||
| C 15-2 LF | 7,5 | 0,80…2,63 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 547 |
| 10 | 0,78…2,27 | 15 | ||||
| 13 | 0,51…1,89 | 15 | ||||
| 15 | 0,48…1,53 | 15 | ||||
| C 15-2 LFD | 7,5 | 0,80…2,63 | 15 | – | 1610 x 915 x 1380 | 597 |
| 10 | 0,78…2,27 | 15 | ||||
| 13 | 0,51…1,89 | 15 | ||||
| 15 | 0,48…1,53 | 15 | ||||
| C 15-2 LFR | 7,5 | 0,80…2,63 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 788 |
| 10 | 0,78…2,27 | 15 | ||||
| 13 | 0,51…1,89 | 15 | ||||
| 15 | 0,48…1,53 | 15 | ||||
| C 15-2 LFDR | 7,5 | 0,80…2,63 | 15 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| 10 | 0,78…2,27 | 15 | ||||
| 13 | 0,51…1,89 | 15 | ||||
| 15 | 0,48…1,53 | 15 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 22-2 D | 10 | 3,21 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
| 13 | 2,74 | 22 | ||||
| 15 | 2,47 | 22 | ||||
| C 22-2 R | 7,5 | 3,64 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 838 |
| 10 | 3,21 | 22 | ||||
| 13 | 2,74 | 22 | ||||
| 15 | 2,47 | 22 | ||||
| C 22-2 DR | 7,5 | 3,64 | 22 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 888 |
| 10 | 3,21 | 22 | ||||
| 13 | 2,74 | 22 | ||||
| 15 | 2,47 | 22 | ||||
| C 22-2 LF | 7,5 | 0,54…3,73 | 22 | – | 1610 x 915 x 1380 | 602 |
| 10 | 0,52…3,27 | 22 | ||||
| 13 | 0,72…2,74 | 22 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 18-2 | 7,5 | 3,12 | 18,5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| 10 | 2,71 | 18,5 | ||||
| 13 | 2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 2,10 | 18,5 | ||||
| C 18-2 D | 7,5 | 3,12 | 18,5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| 10 | 2,71 | 18,5 | ||||
| 13 | 2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 2,10 | 18,5 | ||||
| C 18-2 R | 7,5 | 3,12 | 18,5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| 10 | 2,71 | 18,5 | ||||
| 13 | 2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 2,10 | 18,5 | ||||
| C 18-2 DR | 7,5 | 3,12 | 18,5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| 10 | 2,71 | 18,5 | ||||
| 13 | 2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 2,10 | 18,5 | ||||
| C 18-2 LF | 7,5 | 0,54…3,19 | 18,5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 567 |
| 10 | 0,52…2,75 | 18,5 | ||||
| 13 | 1,18…2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 0,71…2,06 | 18,5 | ||||
| C 18-2 LFD | 7,5 | 0,54…3,19 | 18,5 | – | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
| 10 | 0,52…2,75 | 18,5 | ||||
| 13 | 1,18…2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 0,71…2,06 | 18,5 | ||||
| C 18-2 LFR | 7,5 | 0,54…3,19 | 18,5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 808 |
| 10 | 0,52…2,75 | 18,5 | ||||
| 13 | 1,18…2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 0,71…2,06 | 18,5 | ||||
| C 18-2 LFDR | 7,5 | 0,54…3,19 | 18,5 | 500…750 | 2148 x 933 x 2059 | 858 |
| 10 | 0,52…2,75 | 18,5 | ||||
| 13 | 1,18…2,32 | 18,5 | ||||
| 15 | 0,71…2,06 | 18,5 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Proizvođač | BOGE KOMPRESSOREN — Otto Boge GmbH & Co. KG |
| Zemlja porekla | Nemačka |
| Serija | C-2 |
| Tip | Vijčani kompresor |
| Nominalna snaga | 11 – 22 kW |
| Radni pritisak | 8 / 10 / 13 bar |
| Efektivni protok | do 3,730 m³/min |
| Kvalitet vazduha | Uljno podmazivan |
| Hlađenje | Vazdušno ili vodeno |
| Upravljanje | focus control 2.0 |
| Izvedbe | Bazna, R (rezervoar), D (sušač), F (VSD, direktan pogon) |
| Garancija | Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje |
| Servis | Tehnogama · Šimanovci |
Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje prema uputstvu proizvođača.
Hitne intervencije u celom regionu — Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Sertifikovani tehničari.
Stalna dostupnost originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala iz skladišta u Šimanovcima.
Obuka pri puštanju u rad. Tehnička podrška telefonom i na licu mesta.
Vijčani kompresor C-2 serije do 22 kW
Frekventno regulisane izvedbe sa direktnim prenosom prate stvarnu potrošnju pogona.
Izvedbe na rezervoaru, sa sušačem ili samostalno — ista zvučno izolovana kućica.
Jasna kontrola parametara i priprema za nadređeno upravljanje kompresorskom stanicom.
Kompaktne dimenzije omogućavaju postavljanje i u skučenim mašinskim prostorijama.
Bilo 11 ili 22 kW, na rezervoaru ili samostalno, remenski ili direktno, frekventno regulisano ili sa integrisanim sušačem — svi C-2 modeli imaju jedinstvenu zvučno izolovanu kućicu i mogu se konfigurisati u stanicu spremnu za priključenje.

Pouzdano snabdevanje komprimovanim vazduhom presudno je za zanatstvo i industriju. Uz kvalitetne proizvode pripreme vazduha, zahtevi kvaliteta svake grane pouzdano se ispunjavaju.
