Sa utemeljenom pretenzijom na vodeću poziciju · 55 – 160 kW · 8 / 10 / 13 bar
I u višem opsegu snage svi S-4 modeli imaju premium kompresijski blok IntegrateDrive razvijen u kući, projektovan za vršnu efikasnost i praktično bezodržavajući rad.
Sa BOGE duotherm sistemom do 72% uložene energije može se vratiti kao korisna toplota — za grejanje, sanitarnu vodu ili procesnu podršku.
Tehnogama je ovlašćeni partner BOGE Kompressoren za region — od izbora konfiguracije i puštanja u rad, do redovnog servisa i rezervnih delova iz skladišta u Šimanovcima.
| Tip | Radni pritisak(bar) | Efektivni protok(m³/min) | Snaga motora(kW) | Rezervoar(l) | Maks. dimenzije(Š × D × V mm) | Maks. masa(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 56-4 | 7,5 | 10,77 | 55 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2090 |
| 10 | 8,58 | |||||
| S 56-4 D | 7,5 | 10,77 | 55 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2320 |
| 10 | 8,58 | |||||
| S 56-4 LD | 7,5 | 10,07 | 55 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2320 |
| S 56-4 LF | 7,5 | 2,82…10,90 | 55 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2170 |
| 10 | 3,68…8,97 | |||||
| 13 | 3,50…7,23 | |||||
| S 56-4 LFD | 7,5 | 2,82…10,90 | 55 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2430 |
| 10 | 3,68…8,97 | |||||
| 13 | 3,50…7,23 | |||||
| S 76-4 | 7,5 | 14,05 | 75 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2160 |
| 10 | 12,54 | |||||
| 13 | 10,43 | |||||
| S 76-4 D | 7,5 | 14,05 | 75 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2450 |
| 10 | 12,54 | |||||
| 13 | 10,43 | |||||
| S 76-4 LF | 7,5 | 2,87…14,35 | 75 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2170 |
| 10 | 2,76…12,34 | |||||
| 13 | 2,62…10,43 | |||||
| S 76-4 LFD | 7,5 | 2,87…14,35 | 75 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2430 |
| 10 | 2,76…12,34 | |||||
| 13 | 2,62…10,43 | |||||
| S 90-4 | 7,5 | 16,51 | 90 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2260 |
| 10 | 15,05 | |||||
| 13 | 12,61 | |||||
| S 90-4 D | 7,5 | 16,51 | 90 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2550 |
| 10 | 15,05 | |||||
| 13 | 12,61 | |||||
| S 90-4 LF | 7,5 | 2,87…16,64 | 90 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2270 |
| 10 | 2,78…14,74 | |||||
| 13 | 2,67…12,75 | |||||
| S 90-4 LFD | 7,5 | 2,87…16,64 | 90 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2530 |
| 10 | 2,78…14,74 | |||||
| 13 | 2,67…12,75 | |||||
| S 91-4 | 7,5 | 17,74 | 90 | – | 3080 x 1620 x 1990 | 3450 |
| 10 | 15,81 | |||||
| S 91-4 LF | 7,5 | 5,40…18,46 | 90 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
| 10 | 5,27…16,49 | |||||
| S 110-4 | 10 | 17,15 | 110 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2260 |
| 13 | 15,26 | |||||
| S 110-4 D | 10 | 17,15 | 110 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2520 |
| 13 | 15,26 | |||||
| S 110-4 LD | 7,5 | 19,25 | 110 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2450 |
| S 110-4 LF | 7,5 | 5,80…19,24 | 110 | – | 2480 x 1490 x 1990 | 2270 |
| 10 | 2,81…16,33 | |||||
| 13 | 2,76…14,37 | |||||
| S 110-4 LFD | 7,5 | 5,80…19,24 | 110 | – | 2780 x 1490 x 1990 | 2530 |
| 10 | 2,81…16,33 | |||||
| 13 | 2,76…14,37 | |||||
| S 111-4 | 7,5 | 21,05 | 110 | – | 3080 x 1620 x 1990 | 3550 |
| 10 | 17,79 | |||||
| 13 | 15,38 | |||||
| S 111-4 L | 7,5 | 20,70 | 110 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3500 |
| S 111-4 LF | 7,5 | 5,45…21,54 | 110 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
| 10 | 5,32…18,82 | |||||
| 13 | 4,92…15,38 | |||||
| S 132-4 | 7,5 | 24,54 | 132 | – | 3080 x 1620 x 1990 | 3650 |
| 10 | 22,15 | |||||
| 13 | 18,54 | |||||
| S 132-4 L | 10 | 20,56 | 132 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
| S 132-4 LF | 7,5 | 5,45…25,04 | 132 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
| 10 | 5,32…22,24 | |||||
| 13 | 5,09…18,54 | |||||
| S 160-4 | 7,5 | 28,39 | 160 | – | 3080 x 1620 x 1990 | 3750 |
| 10 | 25,39 | |||||
| 13 | 21,10 | |||||
| S 160-4 L | 13 | 19,32 | 160 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
| S 160-4 LF | 7,5 | 5,45…28,11 | 160 | – | 2930 x 1620 x 1990 | 3800 |
| 10 | 5,32…25,12 | |||||
| 13 | 4,92…22,30 |
Podaci proizvođača BOGE KOMPRESSOREN. Kompletan tehnički list: PDF
| Proizvođač | BOGE KOMPRESSOREN — Otto Boge GmbH & Co. KG |
| Zemlja porekla | Nemačka |
| Serija | S-4 |
| Tip | Vijčani kompresor |
| Nominalna snaga | 55 – 160 kW |
| Radni pritisak | 8 / 10 / 13 bar |
| Efektivni protok | do 28,390 m³/min |
| Kvalitet vazduha | Uljno podmazivan |
| Hlađenje | Vazdušno i vodeno |
| Upravljanje | focus control 2.0, nadređeno upravljanje stanicom |
| Izvedbe | S-4, F (VSD), D (sušač), vodeno hlađene izvedbe |
| Garancija | Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje |
| Servis | Tehnogama · Šimanovci |
Fabrička garancija BOGE uz redovno održavanje prema uputstvu proizvođača.
Hitne intervencije u celom regionu — Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Sertifikovani tehničari.
Stalna dostupnost originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala iz skladišta u Šimanovcima.
Obuka pri puštanju u rad. Tehnička podrška telefonom i na licu mesta.
Vijčani kompresor S-4 serije od 55 kW
Premium kompresijski blok razvijen u kući, projektovan za vršnu efikasnost.
Napredak na tihim nogama — elastično oslanjanje smanjuje prenos vibracija na temelj.
Bezbedan i brz pristup svim servisnim tačkama sa jedne strane mašine.
Priprema za upravljanje celom stanicom i optimizaciju rada više mašina.
Sa BOGE duotherm sistemom do 72% uložene energije može se vratiti kao korisna toplota — za grejanje, sanitarnu vodu ili procesnu podršku.
